サイズ
アパレル
| 国際サイズ換算表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニットウェア | 衣料品 | デニム | イギリス | フランス | イタリア | 日本 | デンマーク | アメリカ |
| XS | 6 | 24/25 | 6 | 34 | 38 | 5 | 32 | 2 |
| S | 8 | 26/27 | 8 | 36 | 40 | 7 | 34 | 4 |
| M | 10 | 28/29 | 10 | 38 | 42 | 9 | 36 | 6 |
| L | 12 | 30/31 | 12 | 40 | 44 | 11 | 38 | 8 |
| XL | 14 | 32 | 14 | 42 | 46 | 13 | 40 | 10 |
ONE PALM STUDIO. サイズガイド
| 衣料品および下着の採寸 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数字によるサイズ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| アルファベットサイズ | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 身長 (cm) | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| バスト (cm) | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| ウエスト (cm) | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| ヒップ (ウエストから20cm下) | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
